成績總表
第1頁/共4頁
項 目 | 組別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 | |
個 人 賽 | 初級拳術 | 高中女子 | 余采玲 (景美女中) | 蔡沛璇 (百齡高中) | |||||||
高中男子 | 陳 巽 (優人藝術班) | ||||||||||
國中女子 | 樂芸妮 (龍門國中) | 廖思惟 (戲曲學院) | 鐘文芸 (敦化國中) | 費聿禛 (臺北美國學校) | |||||||
國中男子 | 王冠廷 (戲曲學院) | 白吏伸 (戲曲學院) | 翁子耀 (敦化國中) | 曾德恩 (中正國中) | 王威凱 (敦化國中) | 吳宗鴻 (龍門國中) | 高上植 (復興中學) | 祝暉凱 (西松國中) | |||
初級刀術 | 高中男子 | 林源信 (戲曲學院) | 陳 巽 (優人藝術班) | ||||||||
國中女子 | 鄭又芹 (中正國中) | 張宜婕 (中正國中) | |||||||||
國中男子 | 鮑柏翰 (龍門國中) | 廖恩沛 (戲曲學院) | 王昱翔 (復興中學) | 高上植 (復興中學) | |||||||
初級劍術 | 國中女子 | 蔡依潔 (復興中學) | 黃妡卉 (仁愛國中) | 嚴安如 (復興中學) | |||||||
國中男子 | 許閔傑 (仁愛國中) | 張呈熙 (復興中學) | 陳柏融 (仁愛國中) | ||||||||
初級棍術 | 高中男子 | 張毅琛 (戲曲學院) | |||||||||
國中女子 | 費聿禛 (臺北美國學校) | 張詩敘 (衛理女中) | |||||||||
國中男子 | 李隆勝 (中山國中) | 王冠廷 (戲曲學院) | 曾德恩 (中正國中) | 林岳宏 (龍門國中) | 許榮恩 (大理高中) | 程彥然 (萬華國中) | 賴柏儒 (戲曲學院) | ||||
武術基本拳 | 高中男子 | 鄭子院 (戲曲學院) | |||||||||
國中男子 | 劉恩德 (萬華國中) | 賴柏儒 (戲曲學院) | 王威凱 (敦化國中) | ||||||||
基本劍術 | 國中男子 | 徐向昕 (中正國中) | |||||||||
基本棍術 | 國中男子 | 劉恩德 (萬華國中) | 謝易錚 (中正國中) | ||||||||
國際 第一套南拳 | 高中男子 | 林源信 (戲曲學院) |
臺北市105學年度教育盃中學武術錦標賽
成績總表
第2頁/共4頁
項 目 | 組別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 | |
個 人 賽 | 傳統 北派拳術 第1類 | 高中女子 | 游芷琳 (景文高中) | 劉依劼 (麗山高中) | 林均安 (南港高工) | ||||||
高中男子 | 彭程洋 (景文高中) | 顏榮呈 (景文高中) | |||||||||
國中女子 | 吳享儒 (華興中學) | 陳玟卉 (弘道國中) | 許紫臻 (至善國中) | 張紫妍 (敦化國中) | 林紹寧 (萬芳國中) | 王新茹 (龍門國中) | 李彥箴 (麗山國中) | ||||
國中男子 | 林敬捷 (至善國中) | 張耿瑋 (至善國中) | 魏楷恩 (南門國中) | 鄭傑殷 (弘道國中) | 黃千碩 (興雅國中) | ||||||
傳統 北派拳術 第2類 | 高中男子 | 王偉豪 (和平高中) | |||||||||
國中男子 | 王萁賢 (中正國中) | 高嘉佑 (中正國中) | |||||||||
傳統 南派拳術 第2類 | 國中女子 | 陳語佳 (敦化國中) | 王佩倪 (弘道國中) | 吳冠誼 (蘭雅國中) | |||||||
國中男子 | 許惇博 (信義國中) | 蕭聖燁 (至善國中) | 劉鈞瑋 (天母國中) | ||||||||
傳統短兵 | 高中女子 | 游芷琳 (景文高中) | |||||||||
高中男子 | 彭桂亮 (景文高中) | ||||||||||
國中女子 | 謝雅如 (弘道國中) | 高韋庭 (仁愛國中) | 嚴安如 (復興中學) | 鐘文芸 (敦化國中) | 王佩倪 (弘道國中) | ||||||
國中男子 | 翁子耀 (敦化國中) | 邱證樺 (中正國中) | 謝竣州 (弘道國中) | 陳鴻輝 (桃源國中) | |||||||
傳統長兵 | 高中女子 | 魏傹容 (師大附中) | |||||||||
國中女子 | 謝雅如 (弘道國中) | 陳玟卉 (弘道國中) | 王新茹 (龍門國中) | ||||||||
國中男子 | 謝竣州 (弘道國中) | 吳奕鋒 (蘭雅國中) | 林敬捷 (至善國中) | 劉鈞瑋 (天母國中) | 魏楷恩 (南門國中) | 許惇博 (信義國中) | |||||
傳統雜兵 | 國中女子 | 吳享儒 (華興中學) | 蘇柔伊 (弘道國中) | 黃子庭 (大理高中) | |||||||
國中男子 | 張繼中 (至善國中) | 謝竣丞 (弘道國中) |
臺北市105學年度教育盃中學武術錦標賽
成績總表
第3頁/共4頁
項 目 | 組別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 | |
個 人 賽 | 國際 | 高中女子 | 梁宸瑄 (中正高中) | ||||||||
第三套長拳 | 高中男子 | 黃文廷 (中正高中) | 鄭皓天 (復興中學) | 鄭子院 (戲曲學院) | |||||||
國際 | 國中女子 | 樂芸妮 (龍門國中) | 廖思惟 (戲曲學院) | ||||||||
第二套長拳 | 國中男子 | 廖恩沛 (戲曲學院) | 王品超 (萬華國中) | 鮑柏翰 (龍門國中) | 詹皓丞 (萬華國中) | ||||||
國際第三套 刀術棍術全能 | 高中男子 | 王星翰 (中正高中) | |||||||||
國際第三套 南拳棍術全能 | 高中男子 | 蘇彥霖 (中正高中) | 吳權峰 (中正高中) | ||||||||
國際第三套 南拳刀術全能 | 高中女子 | 廖思諄 (戲曲學院) | |||||||||
國際 第三套 | 高中女子 | 林奕慧 (中正高中) | |||||||||
太極拳 | 高中男子 | 王威盛 (中正高中) | |||||||||
太極劍全能 | |||||||||||
國際第二套 刀術棍術全能 | 國中男子 | 盧恩勛 (龍門國中) | |||||||||
國際第二套 劍術槍術全能 | 國中女子 | 曾苡涵 (龍門國中) | |||||||||
國際第一套 南拳棍術 全能 | 國中男子 | 盧瑜駿 (龍門國中) | 鐘晏琳 (敦化國中) | 蘇子鴻 (恩慈美國學校) 鄭少銨 (萬華國中) | |||||||
國際第一套 南拳刀術全能 | 國中女子 | 陳玟卉 (萬華國中) | |||||||||
國際 第一套 | 國中女子 | 陳佳儀 (弘道國中) | |||||||||
太極拳 | 國中男子 | 鄭善澤 (龍門國中) | |||||||||
太極劍全能 |
臺北市105學年度教育盃中學武術錦標賽
成績總表
第4頁/共4頁
項 目 | 組別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 備註 | |
團 體 賽 | 初級拳術 | 高中 | 景文高中C隊 | ||||||||
傳統拳術 | 高中 | 景美女中B隊 | |||||||||
雙人對練 | 高中 | 景文高中B隊 | |||||||||
武術總錦標 | 高中 | 中正高中 | 景文高中 | 戲曲學院 | 優人藝術班 | 景美女中 | 百齡高中 | ||||
國中 | 龍門國中 | 敦化國中 | 弘道國中 | 戲曲學院 | 中正國中 | 至善國中 |
備註:1.比賽日期:106年1月8日(星期日) 2.比賽地點:臺北市立仁愛國中(大安區仁愛路四段130號活動中心三樓)
3.參賽單位:41隊
4.參賽人數:183名選手